KS D3564 Paip Keluli Tekanan Tinggi

KS D3564 Paip Keluli Tekanan Tinggi
KS D3564 ialah spesifikasi standard untuk paip keluli tekanan tinggi yang digunakan dalam pelbagai industri, terutamanya untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan di bawah tekanan tinggi. Piawaian ini termasuk beberapa gred seperti SPPH370, SPPH410, dan SPPH480, setiap satu dengan sifat kimia dan mekanikal tertentu yang disesuaikan untuk keperluan yang berbeza.
Spesifikasi Produk
Gred
- SPPH370
- SPPH410
- SPPH480
Berikut ialah jadual yang meringkaskan spesifikasi utama untuk paip keluli tekanan tinggi KS D3564 untuk gred SPPH370, SPPH410, dan SPPH480.
Harta benda | SPPH370 | SPPH410 | SPPH480 |
---|---|---|---|
Komposisi kimia | |||
Karbon (C) | ≤ 0.18% | ≤ 0.20% | ≤ 0.23% |
Mangan (Mn) | ≤ 1.20% | ≤ 1.40% | ≤ 1.60% |
Fosforus (P) | ≤ 0.030% | ≤ 0.030% | ≤ 0.030% |
Sulfur (S) | ≤ 0.030% | ≤ 0.030% | ≤ 0.030% |
silikon (Dan) | ≤ 0.35% | ≤ 0.35% | ≤ 0.35% |
Sifat Mekanikal | |||
Kekuatan Tegangan | ≥ 370 MPa | ≥ 410 MPa | ≥ 480 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥ 235 MPa | ≥ 245 MPa | ≥ 275 MPa |
Pemanjangan | ≥ 25% | ≥ 23% | ≥ 21% |
Julat Saiz | |||
Diameter Luar (DARI) | 10.3 mm ke 508 mm | 10.3 mm ke 508 mm | 10.3 mm ke 508 mm |
Ketebalan dinding (WT) | 2.0 mm ke 40 mm | 2.0 mm ke 40 mm | 2.0 mm ke 40 mm |
Panjang | SRL, DRL, atau seperti yang dinyatakan | SRL, DRL, atau seperti yang dinyatakan | SRL, DRL, atau seperti yang dinyatakan |
Proses Pengilangan | |||
Proses | Lancar atau dikimpal | Lancar atau dikimpal | Lancar atau dikimpal |
Rawatan haba | Dinormalkan, Dipadamkan, dan Marah | Dinormalkan, Dipadamkan, dan Marah | Dinormalkan, Dipadamkan, dan Marah |
Piawaian | KS D3564 | KS D3564 | KS D3564 |
Pembungkusan | |||
Dalam Himpunan | ya | ya | ya |
Longgar | ya | ya | ya |
Pembungkusan Tersuai | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Jadual ini memberikan gambaran ringkas tentang komposisi kimia, sifat mekanikal, julat saiz, proses pembuatan, piawaian, dan pilihan pembungkusan untuk paip keluli tekanan tinggi KS D3564 dalam gred SPPH370, SPPH410, dan SPPH480.
Julat Saiz
- Diameter Luar (DARI): 10.3 mm ke 508 mm
- Ketebalan dinding (WT): 2.0 mm ke 40 mm
- Panjang: Panjang Rawak Tunggal (SRL), Panjang Rawak Ganda (DRL), atau seperti yang ditentukan oleh pelanggan.
Jadual dimensi paip keluli KS D3564:
DN | NPS | DARI | Ketebalan dinding nominal | |||||||||||
Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | |||||||||
A | B | mm | T | Jisim unit | T | Jisim unit | T | Jisim unit | T | Jisim unit | T | Jisim unit | T | Jisim unit |
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | |||
6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.37 | – | – | 2.4 | 0.48 | – | – | – | – | – | – |
8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.63 | – | – | 3 | 0.8 | – | – | – | – | – | – |
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.85 | – | – | 3.2 | 1.11 | – | – | – | – | – | – |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | – | – | 3.7 | 1.64 | – | – | – | – | – | – |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | – | – | 3.9 | 2.24 | – | – | – | – | – | – |
25 | 1 | 34 | 3.4 | 2.57 | – | – | 4.5 | 3.27 | – | – | – | – | – | – |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | – | – | 4.9 | 4.57 | – | – | – | – | – | – |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.1 | – | – | 5.1 | 5.47 | – | – | – | – | – | – |
50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | – | – | 5.5 | 7.46 | – | – | – | – | – | – |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | – | – | 7 | 12 | – | – | – | – | – | – |
80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | – | – | 7.6 | 15.3 | – | – | – | – | – | – |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | – | – | 8.1 | 18.7 | – | – | – | – | – | – |
100 | 4 | 114.3 | 6 | 16 | – | – | 8.6 | 22.4 | – | – | 11.1 | 28.2 | – | – |
125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 21.7 | – | – | 9.5 | 30.5 | – | – | 12.7 | 39.8 | – | – |
150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | – | – | 11 | 41.8 | – | – | 14.3 | 53.2 | – | – |
200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | 15.1 | 74.9 | 18.2 | 88.9 | 20.6 | 99.4 |
250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | 18.2 | 112 | 21.4 | 130 | 25.4 | 152 |
300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | 21.4 | 157 | 25.4 | 184 | 28.6 | 204 |
350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 | 23.8 | 195 | 27.8 | 225 | 31.8 | 254 |
400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 | 26.2 | 246 | 30.9 | 286 | 36.5 | 333 |
450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 190 | 205 | 23.8 | 254 | 29.4 | 310 | 34.9 | 363 | 39.7 | 408 |
500 | 20 | 508 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | 32.5 | 381 | 38.1 | 441 | 44.4 | 508 |
550 | 22 | 558.8 | 15.9 | 213 | 22.2 | 294 | 28.6 | 374 | 34.9 | 451 | 41.3 | 527 | 47.6 | 600 |
600 | 24 | 609.6 | 17.5 | 256 | 24.6 | 355 | 31 | 442 | 38.9 | 547 | 460 | 639 | 52.4 | 720 |
650 | 26 | 660.4 | 18.9 | 299 | 26.4 | 413 | 34 | 525 | 41.6 | 635 | 491 | 740 | 56.6 | 843 |
Proses Pengilangan
- Lancar atau Dikimpal: Bergantung pada permohonan dan keperluan pelanggan.
- Rawatan haba: Dinormalkan, Dipadamkan, dan Tempered untuk mencapai sifat mekanikal yang diingini.
Piawaian
- KS D3564: Standard Korea untuk paip keluli tekanan tinggi.
Faedah Utama
- Kekuatan tinggi: Paip direka untuk menahan tekanan tinggi, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang menuntut.
- Ketahanan: Kekuatan tegangan dan hasil yang tinggi memastikan prestasi dan kebolehpercayaan jangka panjang.
- serba boleh: Tersedia dalam pelbagai gred untuk memenuhi keperluan permohonan tertentu.
- Rintangan Kakisan: Sesuai untuk digunakan dalam persekitaran di mana rintangan kakisan adalah kritikal.
Aplikasi Biasa
Loji janakuasa
- Penggunaan: Talian wap tekanan tinggi, pemanas lampau, dan pemanas semula.
- Faedah: Menahan suhu dan tekanan tinggi, memastikan operasi yang cekap dan selamat.
Industri Kimia dan Petrokimia
- Penggunaan: Talian dan peralatan pemprosesan tekanan tinggi.
- Faedah: Mengendalikan bahan menghakis dan keadaan tekanan tinggi dengan berkesan.
Industri Minyak dan Gas
- Penggunaan: Saluran paip tekanan tinggi untuk mengangkut minyak dan gas.
- Faedah: Memastikan pengangkutan hidrokarbon yang selamat dan boleh dipercayai di bawah tekanan tinggi.
Dandang dan Bejana Tekanan
- Penggunaan: Pembinaan dandang dan bekas tekanan.
- Faedah: Kekuatan dan ketahanan yang tinggi memastikan keselamatan dan integriti komponen kritikal ini.
Pembungkusan
- Dalam Himpunan: Diikat dengan tali keluli atau nilon untuk memudahkan pengendalian dan pengangkutan.
- Longgar: Paip individu dibungkus longgar untuk pengendalian yang fleksibel.
- Pembungkusan Tersuai: Tersedia berdasarkan spesifikasi pelanggan.
Kesimpulan
KS D3564 paip keluli tekanan tinggi, tersedia dalam gred SPPH370, SPPH410, dan SPPH480, direka untuk memenuhi permintaan ketat aplikasi tekanan tinggi dalam pelbagai industri. Sifat mekanikal mereka yang unggul, ketahanan, dan pematuhan piawaian yang ketat menjadikan mereka pilihan yang boleh dipercayai untuk infrastruktur kritikal dalam loji kuasa, loji petrokimia, dan industri minyak dan gas. Dengan memilih paip KS D3564, industri boleh memastikan selamat, cekap, dan prestasi tahan lama dalam sistem tekanan tinggi mereka.